Kamperen op uw eigen manier met bijvoorbeeld tent, caravan of camper, met de gastvrijheid en verzorgde faciliteiten van De Helfterkamp. En dat middenin de natuur, in hartje Veluwe en met groen overal om u heen. Kom het vooral zelf ervaren! Honden zijn bovendien ook welkom en we hebben een trekkersveld voor de fietser of wandelaar.
U vindt bij ons ruime plekken en velden met en zonder speeltoestellen. De kampeerplekken op velden met toestellen kijken uit op de speelplekken. De plekken zijn voorzien van elektriciteit, grijswaterafvoer en wifi. Ons sanitair is ruim en modern en voorzien van vloerverwarming en u kunt gebruikmaken van onze milieustraat.
Beleef het bij De Helfterkamp

Inclusief
- Ruime plekken met elektra, wifi, grijswaterafvoer
- Velden met én zonder speeltoestellen
- Huisdieren welkom, losloopgebied aanwezig
- Modern en ruim sanitair met vloerverwarming
- Receptie met kampwinkeltje
Huisdieren welkom
Tarieven Kamperen
Tarieven kamperen (laagseizoen)
2 pers. Excl. Toeristenbelasting, elektra en warm waterverbruik
Datum | Prijs p.n. |
---|---|
01-03 t/m 29-04 | € 24.00 |
07-05 t/m 17-05 | € 24.00 |
30-05 t/m 15-07 | € 24.00 |
19-08 t/m 31-10 | € 24.00 |
*excl. toeristenbelasting, service & diensten.
Tarieven kamperen (hoogseizoen)
2 pers. Excl. Toeristenbelasting, elektra en warm waterverbruik
Datum | Prijs p.n. |
---|---|
29-04 t/m 07-05 | € 27.75 |
17-05 t/m 30-05 | € 27.75 |
15-07 t/m 19-08 | € 27.75 |
Speciale seizoenarrangementen
Special | Datum | Prijs |
---|---|---|
Hemelvaart | 17-05 tot 22-05 | € 148.75* |
Pinksteren | 25-05 tot 30-05 | € 119* |
*excl. toeristenbelasting, service & diensten.
Arrangementen
Arrangement | Datum | Prijs |
---|---|---|
Vroegevogels | 01-03 tot 22-04 | € 406 |
Voorseizoen | 25-03 tot 25-06 | vol |
Voorseizoen+ | 25-03 tot 03-07 | vol |
Meimaand | 22-04 tot 29-05 | vol |
Naseizoen | 26-08 tot 31-10 | € 650 |
Herfstmaand | 09-09 tot 09-10 | € 415 |
Herfstmaand+ | 09-09 tot 17-10 | € 490 |
Voordeelweken:
v.a. 2 weken kamperen | € 340 |
v.a. 3 weken kamperen | € 455 |
v.a. 4 weken kamperen | € 565 |
v.a. 5 weken kamperen | € 665 |
*excl. toeristenbelasting, service & diensten.
Extra tarieven, service en diensten
2 pers. Excl. Toeristenbelasting, elektra en warm waterverbruik
Toeristenbelasting(TB) | eigen kampeermiddel | € 1.00 p.p.p.n. |
verhuur accommodatie | € 1.25 p.p.p.n. | |
Kampgeld/logé | Kind t/m 11 jaar | € 4.90 p.n. |
Volwassen | € 5.45 p.n. | |
Kampeerplaats | laag | € 13.10 p.p. |
hoog | € 16.85 p.p. | |
Hond (max 2/plek) | € 2,50 p.d. | |
Trekkerstarief | 2 pers., tent, fietsen, excl. TB | € 20.00 |
Weekendtarief vrij – zo avond | 2pers., kampeermiddel, incl. TB enkel in het laagseizoen | € 65.00 |
Onbewoond kampeermiddel | max 3 nachten/ week enkel in het laagseizoen | € 13.10 |
Minimaal tarief hoogseizoen | € 29.75 |
Elektra per KWh | € 0.55 | |
Extra ampère | per 2A per dag. Excl. verbruik | € 0.50 |
Douche/warm water | € 0,48/4 min (sep-key) | |
Wifi | gratis | |
Digitenne per week | € 13.50 | |
Picknick tafel per week | € 15.00 | |
Vlonders per verblijf | € 7.00/st 1m x 2.40m € 3.50/st 0.5m x 2.40m € 2.00/st 0.2m x 2.40m |
*excl. toeristenbelasting, service & diensten.
