Für 2-6 Personen: Familien mit Kindern + Naturliebhaber und Ruhesuchende
Erleben Sie den Luxus unseres modern eingerichteten Mobilheims, verbunden mit der Gastfreundschaft und dem natürlichen Charakter unsers Campingplatzes. Auf unserem ruhigen und gemütlichen Campingplatz mitten in der Natur fühlen Sie sich sofort wie zu Hause. Dieses geräumige Mobilheim steht auf einer gepflegten Campingwiese mit großzügig angelegten Parzellen und viel Grünanlagen. Sehen Sie sich schon beim Frühstück vor Ihrem Mobilheim sitzen, umgeben von wunderschöner Natur?
Das Mobilheim steht sauber, komplett eingerichtet und gebrauchsfertig für Sie bereit, sowohl für Familien mit Kindern aus auch für Ruhesuchende. Es gibt noch mehr Pluspunkte: Sie verfügen über geräumiges, eigenes Sanitär mit Dusche und Toilette sowie einen (Fahrrad)Schuppen mit Gartenset. Des Weiteren ist das Mobilheim mit TV, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Deckbetten und Kissen ausgestattet. Sie brauchen selbst nur Handtücher und Laken mitzunehmen.
Erleben Sie De Helfterkamp

Inklusive
- Modern eingerichtetes Mobilheim
- Geräumige Dusche und Toilette
- Betten, Decken und Kissen
- TV, Kaffeemaschine und Wasserkocher
- Eigenes Gartenset
- Abschließbarer Fahrradschuppen mit Stromanschluss
Haustiere nicht zugelassen
Preise Mobilheim XL
Datum | Preise | |
---|---|---|
01-03 bis 15-04 | € 515,00 | |
19-04 bis 29-04 | € 555,00 | |
06-05 bis 25-05 | € 555,00 | |
07-06 bis 15-07 | € 555,00 | |
15-07 bis 19-08 | € 780,00 | |
19-08 bis 16-09 | € 555,00 | |
16-09 bis 14-10 | € 515,00 | |
21-10 bis 31-10 | € 515,00 |
Datum | Preise | |
---|---|---|
01-03 bis 15-04 | wochenende | € 250,00 |
unter der woche | € 270,00 | |
19-04 bis 29-04 | wochenende | € 280,00 |
unter der woche | € 295,00 | |
06-05 bis 25-05 | wochenende | € 280,00 |
unter der woche | € 295,00 | |
30-05 bis 03-06 | wochenende | € 280,00 |
unter der woche | € 295,00 | |
07-06 bis 15-07 | wochenende | € 280,00 |
unter der woche | € 295,00 | |
19-08 bis 16-09 | wochenende | € 280,00 |
unter der woche | € 295,00 | |
16-09 bis 14-10 | wochenende | € 250,00 |
unter der woche | € 270,00 | |
14-10 bis 21-10 | wochenende | € 280,00 |
unter der woche | € 295,00 | |
21-10 bis 31-10 | wochenende | € 250,00 |
unter der woche | € 280,00 |
Zeitraum | Datum | Preise |
---|---|---|
Oster | 15-04 bis 19-04 | € 340,00 |
Ferien Mai | 29-04 bis 06-05 | € 585,00 |
Himmelfahrt | 25-05 bis 30-05 | € 495,00 |
Pfingsten | 03-06 bis 07-06 | € 400,00 |
Herbstferien | 14-10 bis 21-10 | € 555,00 |
